El Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 ha sido homogenizado con las NIIF, contemplando aspectos relacionados con la presentación y revelación de información.
Subcuentas
169 Otras cuentas por cobrar diversas
Incluye las entregas a rendir cuenta efectuadas a terceros y cualquier cuenta por cobrar no incluida en las subcuentas anteriores.
Caso Práctico entrgas a rendir cuenta
La empresa Noticiero Contable ha contratado a una persona (tercero) para realizar el trámite de licencia municipal de una nueva oficina administrativa, entregando el monto de S/ 1,800 soles.
¿Cómo se realiza el asiento contable por entregas a rendir cuenta?
Respuesta
| CUENTA | DEBE | HABER | |
|---|---|---|---|
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | S/ 1,800 | |
| 169 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | |||
| 1691 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | S/ 1,800 | |
| 104 CUENT. CORRIE. EN INST. FINANC. | |||
| 1041 CUENT. CORRIE. OPERATIVA | |||
| X/X POR LA ENTREGA A RENDIR CUENTA [TERCEROS] |
Posteriormente, cuando la persona [tercero] rinda cuentas (gastos pagados por la tramitación de licencia de funcionamiento), se anotarán los gastos correspondientes:
| CUENTA | DEBE | HABER | |
|---|---|---|---|
| 64 | GASTOS POR TRIBUTOS | S/ 1,800 | |
| 643 GOBIERNO LOCAL | |||
| 6434 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | S/ 1,800 | |
| 169 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | |||
| 1691 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS | |||
| X/X POR LA RENDICIÓN DE CUENTA [TERCEROS] |
Excelente caso práctico.