El Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 ha sido homogenizado con las NIIF, contemplando aspectos relacionados con la presentación y revelación de información.
Subcuentas
659 Otros gastos de gestión
Cualquier otro gasto relacionado no incluido en las subcuentas precedentes, entre ellos, las donaciones y las sanciones administrativas.
Caso Práctico por una operación de Estafa
La empresa Noticiero Contable SAC, realiza la compra de 10 celulares por la página de Mercado Libre por un monto valorizado en S/ 18,000 soles, para, posteriormente, revender con un margen de utilidad.
Luego de efectuado el pago al proveedor, este da de baja su cuenta en Mercado Libre y no hay señal de vida. A la fecha la empresa se ha resignado aceptar que fueron estafados.
¿Cómo se efectúa el asiento contable por estafa?
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
60 | COMPRAS | S/ 18,000 | |
601 MERCADERÍAS | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | S/ 18,000 | |
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR | |||
4211 NO EMITIDAS | |||
X/X POR LA ADQUISICIÓN DE LOS CELULARES PARA VENDER |
Posteriormente, efectuamos el registro del pago ejecutado.
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | S/ 18,000 | |
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR | |||
4211 NO EMITIDAS | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | S/ 18,000 | |
104 CUENTAS COR. EN INST. FINANCIERAS | |||
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | |||
X/X POR LA ADQUISICIÓN DE LOS CELULARES PARA VENDER |
Luego, procedemos el asiento por la mercadería pendiente de ingreso almacén.
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
28 | INVENTARIOS POR RECIBIR | S/ 18,000 | |
281 MERCADERÍAS | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | S/ 18,000 | |
611 MERCADERÍAS | |||
X/X POR LA MERCADERÍA POR INGRESAR AL ALMACEN |
Finalmente, al tomar conciencia que han sido estafados, reconocemos la pérdida.
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
65 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN | S/ 18,000 | |
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN | |||
28 | INVENTARIOS POR RECIBIR | S/ 18,000 | |
281 MERCADERÍAS | |||
X/X POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PERDIDA PRODUCTO DE LA ESTAFA |
¡Cuéntame qué te pareció!
Para poder publicar un comentario tienes que tener una suscripción Apúntate aquí o Inicia sesión.