Caso Práctico Amortización de Préstamo
La empresa ha realizado una amortización al capital del préstamo que tiene con un tercero.
¿Cómo se realizaría el asiento contable por amortización de préstamo?
En principio, debemos devengar los intereses hasta la fecha que hiciste la cancelación o amortización del préstamo.
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
67 | GASTOS FINANCIEROS | S/ – | |
673 INTERES. POR PREST. Y OTRAS OBLIG. | |||
6731 PREST. DE INST. FINANC. Y OTRAS ENT. | |||
37 | ACTIVO DIFERIDO | S/ – | |
373 INTERESES DIFERIDOS | |||
3731 INT. NO DEVEN. EN TRANSC. CON TERC. | |||
X/X POR EL DEVENGO DE LOS INTERESES HASTA LA FECHA DE CANCELACIÓN |
Posteriormente, realizaremos la cancelación del capital intereses del préstamo.
CUENTA | | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | S/ – | |
| 451 PREST. DE INST. FINANC. Y OTR. ENT. | | |
| 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | S/ – | |
| 455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR | | |
| 4551 PREST. DE INST. FINANC. Y OTR. ENT. | | |
| 45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | | S/ – |
| 104 CUENTAS CORRIENTES EN INST. FINANC. | | |
| 1041 CUENTAS CORRIENTES OPER. | | |
| X/X POR LA CANCELACIÓN DE INTERÉS Y CAPITAL | | |
Finalmente, extornamos los intereses a devengar.
CUENTA | | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | S/ – | |
| 451 PREST. DE INST. FINANC. Y OTR. ENT. | | |
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS | |||
37 | ACTIVO DIFERIDO | S/ – | |
373 INTERESES DIFERIDOS | |||
3731 INT. NO DEVEN. EN TRANSC. CON TERC. | |||
X/X POR EL EXTORNO DE LOS INTERESES A DEVENGAR |
¡Cuéntame qué te pareció!
Para poder publicar un comentario tienes que tener una suscripción Apúntate aquí o Inicia sesión.