El Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 ha sido homogenizado con las NIIF, contemplando aspectos relacionados con la presentación y revelación de información.
Subcuentas
169 Otras cuentas por cobrar diversas
Incluye las entregas a rendir cuenta efectuadas a terceros y cualquier cuenta por cobrar no incluida en las subcuentas anteriores.
Caso Práctico de compra de dólares en casa de cambio
¿Cuál sería el asiento contable cuando una empresa realiza la compra de dólares en una casa de cambio, y esta emite una factura por esa compra de moneda extranjera?
Registro Compras
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | XXX | |
169 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (DÓLARES) | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | XXX | |
4212 EMITIDAS (SOLES) | |||
X/X POR EL REGISTRO DE LA FACTURA. | |||
Libro Diario
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | XXX | |
10411 CUENT. CORRIE. OPERATIVA (DÓLARES) | |||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | XXX | |
169 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (DÓLARES) | |||
X/X POR LOS DÓLARES RECIBIDOS. |
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | XXX | |
4212 EMITIDAS (SOLES) | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | XXX | |
10412 CUENT. CORRIE. OPERATIVA (SOLES) | |||
X/X POR LOS SOLES PAGADOS PARA LA COMPRA DE DÓLARES. |
¡Cuéntame qué te pareció!
Para poder publicar un comentario tienes que tener una suscripción Apúntate aquí o Inicia sesión.