Miguel ¿Cómo se registra el asiento contable de un fraccionamiento de una multa SUNAT?
El fraccionamiento tributario de una multa es una ayuda al deudor tributario para poder pagar una multa tributaria en cuotas.
Utilizo la palabra ayudar, porque se entiende por simple lógica que al no poder pagar el deudor tributario un monto elevado, se le da la opción de pagarlo en partes.
Caso Práctico de Fraccionamiento Multa
La empresa Noticiero Contable SAC tiene pendiente el pago de una multa del periodo enero 2023 por importe de S/. 3,100.
El día 10 de abril recibimos la resolución de aprobación del fraccionamiento con el cronograma de pago (10 cuotas). La primera cuota tiene como vencimiento el 30 de abril.
¿Cómo se realiza el asiento contable del fraccionamiento de la multa?
Paso Uno: Reconocer los intereses de la multa a la fecha de la aprobación del fraccionamiento de la multa, este monto lo verás reflejado en la resolución de aprobación.
Cuadro de Amortización
Nº | SALDO | AMORTIZACIÓN | INTERESES | CUOTA |
---|---|---|---|---|
1 | S/ 3,171 | S/ 303.64 | S/ 30.44 | S/ 334.08 |
2 | S/ 2,867.36 | S/ 306.55 | S/ 27.53 | S/ 334.08 |
3 | S/ 2,560.81 | S/ 309.50 | S/ 24.58 | S/ 334.08 |
4 | S/ 2,251.31 | S/ 312.47 | S/ 21.61 | S/ 334.08 |
5 | S/ 1,938.84 | S/ 315.47 | S/ 18.61 | S/ 334.08 |
6 | S/ 1,623.38 | S/ 318.50 | S/ 15.58 | S/ 334.08 |
7 | S/ 1,304.88 | S/ 321.55 | S/ 12.53 | S/ 334.08 |
8 | S/ 983.33 | S/ 324.64 | S/ 9.44 | S/ 334.08 |
9 | S/ 658.69 | S/ 327.76 | S/ 6.32 | S/ 334.08 |
10 | S/ 330.93 | S/ 330.90 | S/ 3.18 | S/ 334.08 |
S/ 3,171 | S/ 169.80 | S/ 3,340.80 |
En este ejemplo, la deuda a fraccionar aumento de S/ 3,100 a S/ 3,171.
Procedemos a realizar el asiento contable ajustando el monto de la multa a fraccionar:
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
64 | GASTOS POR TRIBUTOS | S/ 71.00 | |
645 GASTOS EN DEUDA TRIBUTARIA | |||
6541 INTERESES | |||
40 | TRIB. Y APORT. AL SIST. DE SALUD Y PENS. POR PAGAR | S/ 71.00 | |
409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES | |||
4092 MULTAS | |||
X/X POR LOS INTERESES DE LA MULTA. |
Posteriormente, realizamos el asiento contable, según el cronograma recibido del fraccionamiento de la multa.
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
37 | ACTIVO DIFERIDOS | S/ 169.80 | |
373 INTERESES DIFERIDOS | |||
3739 INTERESES POR FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO | |||
40 | TRIBUTOS CONT. APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR | S/ 3,171 | |
409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES | |||
4092 MULTAS | |||
40 | TRIBUTOS CONT. APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR | S/ 3340.80 | |
409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES | |||
4099 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO | |||
X/X POR EL REGISTRO DEL FRACCIONAMIENTO DE LA MULTA SEGÚN CRONOGRAMA. |
Vencimiento Primera Cuota
Vencido la primera cuota, debemos reconocer los intereses devengados (de esa manera iremos cargando la 64 y abonado la 37 a medida que pasa el tiempo).
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
64 | GASTOS POR TRIBUTOS | S/ 30.44 | |
645 GASTOS EN DEUDA TRIBUTARIA | |||
6452 INTERESES – FRACCIONAMIENTO | |||
37 | ACTIVO DIFERIDOS | S/ 30.44 | |
373 INTERESES DIFERIDOS | |||
3739 INTERESES POR FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO | |||
X/X POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA PRIMERA CUOTA. |
Para finalizar registraremos el pago de la primera cuota del fraccionamiento.
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
40 | TRIBUTOS CONT. APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR | S/ 334.08 | |
409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES | |||
4099 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO | S/ 334.08 | |
104 CUENTAS CORRIENTES EN INST. FINANCIERAS | |||
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | |||
X/X POR EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DEL FRACCIONAMIENTO. |
¡Cuéntame qué te pareció!
Para poder publicar un comentario tienes que tener una suscripción Apúntate aquí o Inicia sesión.