El Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 ha sido homogenizado con las NIIF, contemplando aspectos relacionados con la presentación y revelación de información.
Subcuentas
702 Productos terminados
Comprende las ventas de productos manufacturados.
703 Servicios terminados
Incluye los ingresos por la prestación de servicios.
Caso Práctico por venta Software Empresarial
La empresa Noticiero Contable ha recibido el pago de S/ 1,000 soles más IGV por el uso de su software chavito (licencia de uso), adicionalmente ha recibido otro pago de S/ 35,000 soles más IGV por la venta del software chavito.
¿Cómo se realiza el asiento contable por venta Software Empresarial?
Respuesta
En primer lugar debemos diferenciar si la operación de venta se trata de una licencia de uso o una venta.
ASIENTO CONTABLE VENTA LICENCIA DE USO
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | S/ 1,180 | |
121 FACTURAS, BOL. Y OTROS COMP. POR COBRAR | |||
1212 EMITIDAS EN CARTERA | |||
40 | TRIB. CONT. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAG. | S/ 180 | |
401 GOBIERNO CENTRAL | |||
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | |||
40111 IGV – CUENTA PROPIA | |||
70 | VENTAS | S/ 1,000 | |
703 SERVICIOS TERMINADOS | |||
7032 SERVICIOS LOCALES | |||
70321 TERCEROS | |||
X/X POR LA VENTA DE USO DE LICENCIA DE SOFTWARE. |
ASIENTO CONTABLE VENTA SOFTWARE
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | S/ 41,300 | |
121 FACTURAS, BOL. Y OTROS COMP. POR COBRAR | |||
1212 EMITIDAS EN CARTERA | |||
40 | TRIB. CONT. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAG. | S/ 6,300 | |
401 GOBIERNO CENTRAL | |||
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | |||
40111 IGV – CUENTA PROPIA | |||
70 | VENTAS | S/ 35,000 | |
702 PRODUCTOS TERMINADOS | |||
7022 PRODUCTOS TERMINADOS – VENTA LOCAL | |||
70221 TERCEROS | |||
X/X POR LA VENTA DEL SOFTWARE. |
¡Cuéntame qué te pareció!
Para poder publicar un comentario tienes que tener una suscripción Apúntate aquí o Inicia sesión.