Publicación del listado de los principales contribuyentes de las dependencias a nivel nacional, que registran deuda exigible en cobranza coactiva mayor a 10 UIT, así como de sus representantes legales declarados por el contribuyente ante la SUNAT.
Enlace:
Contribuyentes con deuda SUNAT
La administración tributaria publicó la lista de las 1000 empresas que tienen mayor deuda tributaria.
Las principales empresa con deuda tributaria SUNAT son las siguientes:
N.º | RUC | RAZÓN SOCIAL | DEUDA |
---|---|---|---|
1 | 20113657872 | AGROPUCALA S.A.A. | 502,469,536 |
2 | 20163898200 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. | 408,232,862 |
3 | 20118792174 | EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI SAA. | 195,920,577 |
4 | 20437281646 | INDUSTRIAL PUCALA S.A.C. | 84,673,097 |
5 | 20129854953 | CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA S.A. | 80,660,061 |
6 | 20600012241 | CORPORACION Y SERVICIOS CORRALITO S.A.C. | 73,776,782 |
7 | 20601714184 | MINERA EXPORTACION CIPRIAN E.I.R.L. | 66,784,402 |
8 | 20100137390 | UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA – UNACEMCORP S.A.A. | 51,491,176 |
9 | 20200848048 | UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI | 38,025,211 |
10 | 20601268389 | QUANTICO SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C. | 37,077,754 |
Suscríbete para recibir una notificación cada vez que subamos un video >> canal de youtube aquí.